Faszination auf Schienen – jeden Tag ein neues Bild
Du fragst dich, welche Kabelstärken und Kabelfarben sich am besten für den Digitalbetrieb, Rückmelder oder Weichen eignen? Aus unserer Erfahrung mit vielen verkabelten Anlagen haben wir eine übersichtliche Empfehlung zusammengestellt.
In der Tabelle findest du die von uns empfohlenen Kabelquerschnitte für Spur 1/G, H0–TT und N–Z sowie die passenden Kabelfarben. Diese Aufstellung basiert auf unserer Praxis und soll dir die Planung und Verdrahtung deiner Modelleisenbahn erleichtern.
Hinweis: Es handelt sich um eine Empfehlung – du kannst die Angaben selbstverständlich an die Bedürfnisse deiner Anlage anpassen.
| Bereich / Funktion | Spur 1/G | H0–TT | N–Z | Kabelfarbe |
|---|---|---|---|---|
| Fahren | ||||
| µCon-Bus Kabel | Patchkabel Cat5e | Grün | ||
| Digital + Boosterkreis 1 | Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Rot |
| Digital + Boosterkreis 2 | Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Orange |
| Digital + Boosterkreis 3 DCC Schalten |
Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Rosa |
| Digital − | Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Blau |
| Melden | ||||
| S88-Bus Kabel | Patchkabel Cat5e | Blau | ||
| Rückmelder Block + | Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Grün |
| Rückmelder Weiche + | Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Grau |
| Rückmelder − | Litze 1,5 mm² | Litze 0,75 mm² | Litze 0,5 mm² | Blau |
| Schalten | ||||
| SC-Bus Kabel | Patchkabel Cat5e | Lila | ||
| Weichen + | 0,25 mm², 0,5 mm² | Gelb | ||
| Weichen − | 0,25 mm², 0,5 mm² | Blau | ||
| Lichtkanal + | 0,25 mm², 0,5 mm² | Schwarz | ||
| Lichtkanal − | 0,25 mm², 0,5 mm² | Lila | ||
| Netzwerk | ||||
| Netzwerk allgemein | Patchkabel ab Cat5e | Gelb | ||
| Trafo Weichen + | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | Gelb |
| Trafo Weichen − | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | Braun |
| Trafo Lichtstrom + | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | Schwarz |
| Trafo Lichtstrom − | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | 0,75 mm², 1,5 mm² | Weiß |
Nach der europäischen Norm NEM 605 werden standardmäßig Farben wie Rot (Fahrstrom Bahn), Blau (Gemeinsamer Rückleiter, GND) und Schwarz (Fahrstrom Schiene) genutzt. Eine einheitliche Verkabelung erleichtert die spätere Fehlersuche massiv.
Für eine saubere RailCom-Rückmeldung und den stabilen Datenaustausch mit iTrain setzen wir auf optimierte Querschnitte: Vom Gleis zum Verteiler (WAGO) nutzen wir in Spur TT/HO bereits 0,5 mm². Die Verbindung vom Verteiler zum LoDi 8-GBM v2 sowie weiter zum Booster wird mit 0,75 mm² ausgeführt. Durch diese Querschnitte minimieren wir den elektrischen Widerstand und garantieren, dass die RailCom-Signale ohne Verfälschung bei der Software ankommen.
Um elektromagnetische Störungen (EMI) zu vermeiden, verlegen wir Rückmeldeleitungen und den digitalen Fahrstrom konsequent getrennt. Besonders beim Einsatz von RailCom und schnellen Bus-Systemen wie dem LoDi-Bus verhindert diese saubere Trennung Fehlmeldungen in iTrain und sorgt für einen reibungslosen Automatikbetrieb ohne "Geisterzüge".